| # | 기업 | 직원 수 |
| 1 | 아마존닷컴 | 675,500 |
| 2 | 미국 우편 공사 | 546,000 |
| 3 | R. J. Reynolds Tobacco Company | 400,000 |
| 4 | 페덱스 | 400,000 |
| 5 | IBM | 377,757 |
| 6 | 코스트코 | 254,000 |
| 7 | JP모간 체이스 | 243,000 |
| 8 | 스타벅스 | 191,000 |
| 9 | 구글 | 187,000 |
| 10 | RTX 코퍼레이션 | 182,000 |
| 11 | 힐튼 월드와이드 | 182,000 |
| 12 | 애플 | 154,000 |
| 13 | 웰스 파고 | 150,500 |
| 14 | Dollar Tree | 145,000 |
| 15 | 존슨앤드존슨 | 138,200 |
| 16 | 제록스 | 136,500 |
| 17 | 에머슨 일렉트릭 | 134,900 |
| 18 | 타이슨 푸드 | 133,000 |
| 19 | 버라이즌 커뮤니케이션스 | 132,200 |
| 20 | 오라클 | 132,000 |
| 21 | 코카콜라 컴퍼니 | 130,600 |
| 22 | 마이크로소프트 | 124,000 |
| 23 | 인텔 | 110,800 |
| 24 | 프록터 앤드 갬블 | 105,000 |
| 25 | 3M | 94,987 |
| 26 | 이튼 코퍼레이션 | 92,000 |
| 27 | 홀 푸드 마켓 | 91,000 |
| 28 | 제너럴 다이내믹스 | 83,500 |
| 29 | 시스코 시스템즈 | 79,500 |
| 30 | 웨스턴 디지털 | 76,449 |
| 31 | WSP Global | 72,800 |
| 32 | EMC 코퍼레이션 | 70,000 |
| 33 | MSD | 70,000 |
| 34 | Collins Aerospace | 68,000 |
| 35 | 모건 스탠리 | 68,000 |
| 36 | Thermo Fisher Scientific | 67,816 |
| 37 | Sysco | 67,001 |
| 38 | 디어 앤 컴퍼니 | 67,000 |
| 39 | 스프린트 | 64,400 |
| 40 | 맥도널 더글러스 | 63,000 |
| 41 | 나이키 | 62,600 |
| 42 | 알코아 | 61,000 |
| 43 | 스탠더드 오일 | 60,000 |
| 44 | 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 | 60,000 |
| 45 | 베이커 휴즈 | 59,400 |
| 46 | 인터내셔널페이퍼 | 58,000 |
| 47 | Jacobs Engineering Group | 55,000 |
| 48 | EPAM Systems | 52,650 |
| 49 | 휴매나 | 51,600 |
| 50 | 테슬라 | 48,817 |
| 51 | 셰브런 | 48,600 |
| 52 | 마이크론 테크놀로지 | 48,000 |
| 53 | 윌리스 타워스 왓슨 | 46,100 |
| 54 | 뉴욕 시립 대학교 | 45,408 |
| 55 | Cencora | 44,000 |
| 56 | 벡텔 | 44,000 |
| 57 | BNSF 철도 | 43,000 |
| 58 | Waste Management, Inc | 43,000 |
| 59 | 푸르덴셜 파이낸셜 | 41,671 |
| 60 | 인터퍼블릭 그룹 | 41,000 |
| 61 | 텍스트론 | 40,000 |
| 62 | T-모바일 US | 38,000 |
| 63 | Dick's Sporting Goods | 37,600 |
| 64 | Avery Dennison | 36,000 |
| 65 | 크래프트 하인즈 | 36,000 |
| 66 | 빅토리아 시크릿 | 34,000 |
| 67 | 엑셀론 | 34,000 |
| 68 | 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 33,783 |
| 69 | 애플비 | 32,000 |
| 70 | 세븐일레븐 | 31,500 |
| 71 | 텍사스 인스트루먼트 | 31,000 |
| 72 | 앤하이저부시 | 30,849 |
| 73 | 퀄컴 | 30,500 |
| 74 | 브리스톨 마이어스 스퀴브 | 30,000 |
| 75 | 에이본 사 | 28,300 |
| 76 | KBR, Inc. | 27,000 |
| 77 | 온 세미컨덕더 | 26,400 |
| 78 | 에어로포스테일 | 26,000 |
| 79 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 캠퍼스 | 25,256 |
| 80 | 21세기 폭스 | 25,000 |
| 81 | WW International | 25,000 |
| 82 | 위스콘신 대학교 매디슨 | 23,917 |
| 83 | 랠프 로런 | 23,400 |
| 84 | 파카 그룹 | 22,800 |
| 85 | 크래프트 푸즈 | 22,500 |
| 86 | NCR 코퍼레이션 | 21,500 |
| 87 | Corteva | 21,000 |
| 88 | Tenneco | 21,000 |
| 89 | 카바나 | 21,000 |
| 90 | 노던 트러스트 | 20,900 |
| 91 | Broadcom | 20,000 |
| 92 | 워크데이 | 20,000 |
| 93 | 치키타 브랜즈 인터내셔널 | 20,000 |
| 94 | 마이크로칩 테크놀로지 | 19,500 |
| 95 | Pacific Gas and Electric Company | 19,424 |
| 96 | 듀크 대학교 | 19,108 |
| 97 | 미네소타 대학교 | 18,624 |
| 98 | 파라마운트 글로벌 | 18,600 |
| 99 | 암젠 | 17,900 |
| 100 | The Hartford | 17,400 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.